各市(州)体育部门、教育局,各高等学校,省属高中(中职), 各有关单位:
为贯彻落实体育总局、教育部《关于深化体教融合促进青少年 健康发展的意见》和教育部等五部门《关于实施学生体质强健计划 的意见》,着力构建以校园为基础、以赛事为纽带、以健康为宗旨 的体教全面深度融合发展模式,推动广大青少年学生身心健康成 长。经研究,省体育局、省教育厅决定联合举办贵州省第二届少年 “三大球” “三小球”运动会等64项体教融合比赛。
现将赛事计划印发给你们。请各地各校高度重视、广泛宣传、 精心组织、积极承办和参赛,确保我省“十五五”体教融合工作迈 好第一步、展现新气象、实现新突破。
附件:“奔跑吧 ·少年”2026年贵州省体教融合赛事计划
贵州省体育局 贵州省教育厅
2026年3月5日
附件
“奔跑吧 ·少年”2026年贵州省 体教融合赛事计划
序 号 | 内容 | 名 称 | 拟举办 时间 | 主办单位 | 拟承办单位 (地点) |
1 | 运 动 会 | 贵州省第二届少年“三大球”(足球、篮球、排球) “三小球”(乒乓球、羽毛球、网球)运动会 (U9、U12、U14) | 7 月 | 省体育局 省教育厅 | 六盘水市 |
2 | 首届贵州省少年田径运动会 | 9-10月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
3 | 贵州省“山地少年”运动会 | 9 月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
4 | 重点 项 目 | 贵州省少年“操长拳 ·射山水 ·举重”项目 巡回赛 | 6-10月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
5 | 贵州省青少年体操、艺术体操、田径、拳击、射击、 射箭、攀岩、公路自行车、山地自行车、滑板、皮 划艇激流回旋、赛艇、皮划艇静水、举重锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 黔南州 |
6 | 足球 | 贵州省青少年足球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 都匀市 |
7 | 第五届中国青少年足球联赛贵州赛区(初中年龄段 男子U13、U15,女子U14)暨贵州省“星火杯” 青少年足球联赛 | 3-4月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
8 | 第五届中国青少年足球联赛贵州赛区 (小学年龄段U8-U12组)暨贵州省“星火杯” 青少年足球联赛 | 7-8月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
9 | “星火杯”国际少年足球邀请赛 | 7-8月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
10 | 足球 | 中国—东盟教育周国际青少年足球邀请赛 | 7-8月 | 省体育局 省教育厅 | 贵阳市 |
11 | “遵义杯”国际青少年足球邀请赛 | 7 月 | 省体育局 省教育厅 | 遵义市 |
12 | “东西部协作杯”青少年足球邀请赛 | 10月 | 省体育局 省教育厅 | 黔南州 |
13 | “星火杯 · 全国体校足球邀请赛” | 7-9月 | 省体育局 省教育厅 | 贵阳市 |
14 | “同心杯”青少年足球邀请赛 | 9 月 | 省体育局 省教育厅 | 毕节市 |
15 | 贵州省“星火杯”青少年足球冠军赛 (男子、女子U16-U19组) | 10月 | 省体育局 | 待定 |
16 | 贵州省“星火杯”青少年足球冠军赛 (男子、女子U13-U15组)大区预选赛 | 9 月 | 省体育局 | 待定 |
17 | 贵州省“星火杯”青少年足球冠军赛 (男子、女子U13-U15组)总决赛 | 10-12月 | 省体育局 | 待定 |
18 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 大学男子超级冠军联赛 | 3-5月 | 省教育厅 省体育局 | 相关高校 |
19 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 高中男子超级冠军联赛 | 5-6月 | 省教育厅 省体育局 | 相关学校 |
20 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 中学组(男女)总决赛 | 4 月 | 省教育厅 省体育局 | 遵义市 |
21 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 小学组“班超”“校超”总决赛 | 5-6月 | 省教育厅 省体育局 | 贵阳市 |
22 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 女子足球精英队(大学、高中)冠军赛 | 5-7月 | 省教育厅 省体育局 | 贵州师范大学 贵州警察学院 |
23 | 足球 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 啦啦队、足球宝贝比赛 | 6 月 | 省教育厅 省体育局 | 贵州工业职业 技术学院 |
24 | “省长杯”全省青少年校园足球超级联赛 大学男子、女子(甲、乙组)比赛 |
25 | 2025—2026赛季“省长杯”全省青少年 校园足球超级联赛闭幕式 | 6月27日 | 省教育厅 省体育局 | 贵州师范 大学 |
26 | 全省青少年校园足球夏令营 | 7 月 | 省教育厅 省体育局 | 安顺市 |
27 | 2026—2027赛季“省长杯”全省青少年 校园足球超级联赛启动仪式 | 9月18日 | 省教育厅 省体育局 | 黔东南州 |
28 | 2026-2027赛季“省长杯”全省青少年校园足球 超级联赛中学组分区赛暨全省青少年足球 人才培养改革试点学校比赛 | 9月 | 省教育厅 省体育局 | 黔西南州 毕节市 黔东南州 |
29 | “体协杯”全国青少年校园足球邀请赛 | 10月 | 省教育厅 省体育局 | 省学生 体育协会 |
30 | 篮 球 | 贵州省U15、U17篮球比赛 | 4-6月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
31 | 贵州省学生篮球比赛 (中职组、高职高专组、本科院校组) | 10-11月 | 省教育厅 省体育局 | 大学城 职教城 |
32 | 2026中国小篮球系列活动 贵州省小篮球联赛总决赛 | 7-9月 | 省体育局 | 待定 |
33 | 贵州省青少年篮球、三人篮球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 福泉市 |
34 | 排球 | 贵州省U15、U17排球比赛 | 4-6月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
35 | 贵州省青少年排球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 都匀市 |
36 | 田径 | 贵州省大中学生田径比赛 (高中组<含中职>、高职高专组、本科院校组) | 7 月 | 省教育厅 省体育局 | 贵州师范大学 |
37 | 体操 | 贵州省第七届校园体操大赛 (基本体操、艺术体操、啦啦操、街舞) | 8-10月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
38 | 阳光体 育大会 | 贵州省青少年夏季阳光体育大会 | 6-8月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
39 | 贵州省青少年冬季阳光体育大会 | 12月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
40 | 夏冬 令营 | “黔行少年”贵州省青少年户外营地发展大会 | 5 月 | 省体育局 省教育厅 | 清镇基地 |
41 | “黔行少年”夏冬令营 (含总营、圆梦工程共12期) | 4-11月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
42 | 游泳 | 贵州省“游泳进校园”系列赛 | 9 月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
43 | 贵州省学生游泳比赛 (小学组、中学组、大学组) | 10月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
44 | 贵州省青少年游泳冠军赛 | 11月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
45 | 贵州省青少年游泳、跳水锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 都匀市 |
46 | 武术 击剑 重竞技 | 贵州省大中学生武术比赛 | 6 月 | 省教育厅 省体育局 | 待定 |
47 | 贵州省青少年武术散打、武术套路、 摔跤、跆拳道锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 黔南州 |
48 | 贵州省青少年击剑锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 黔南州 |
49 | 跳绳 踢毽 | 贵州省第八届青少年跳绳、踢毽比赛 | 7-8月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
50 | 轮滑 冰壶 | 贵州省青少年速度轮滑联赛 | 7-9月 | 省体育局 省教育厅 | 清镇基地 |
51 | 贵州省轮滑球冠军赛 | 7-8月 | 省体育局 省教育厅 | 黔南州 |
52 | 贵州省轮滑公开赛(总决赛) 暨青少年轮滑锦标赛 | 9-11月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
53 | 贵州省青少年陆地冰壶锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 瓮安县 |
54 | 橄榄球 | 贵州省中小学生腰旗式橄榄球比赛 | 10月 | 省教育厅 省体育局 | 待定 |
55 | 健身 气功 | 贵州省第十六届“体育彩票杯” 青少年健身气功交流比赛 | 10-11月 | 省体育局 省教育厅 | 待定 |
56 | 手球 | 贵州省青少年手球比赛 | 7-9月 | 省体育局 省教育厅 | 遵义市 |
57 | 匹克球 | 贵州省大中学生匹克球比赛 | 9 月 | 省教育厅 省体育局 | 贵阳市 |
58 | 健美操 | 贵州省大中学生健美操比赛 | 5 月 | 省教育厅 省体育局 | 待定 |
59 | 乒羽网 高尔夫 | 贵州省青少年乒乓球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 荔波县 |
60 | 贵州省青少年羽毛球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 荔波县 |
61 | 贵州省青少年网球锦标赛 | 4-5月 | 省体育局 | 贵阳市 |
62 | 贵州省青少年高尔夫锦标赛 | 9 月 | 省体育局 | 修文县 |
63 | 贵州省学生羽毛球比赛 | 10月 | 省教育厅 省体育局 | 待定 |
64 | 贵州省学生乒乓球比赛 |
备注:上述所有比赛均以正式通知(规程)为准。